2002
| Date | Hour | City | Country | Hall | Event | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULY | ||||||
| Saturday 13 | 09:30 PM | Stuttgart | Germany | Hegel-Saal | Jazzopen Festival | Concert filmed |
| OCTOBER | ||||||
| Saturday 5 | 08:30 PM | Divonne-les-Bains | France | Espace Charles-Aznavour | ||
| Tuesday 8 | 08:30 PM | Lille | France | Théâtre Sébastopol | ||
| Wednesday 9 | 08:30 PM | Rouen | France | Zenith | ||
| Friday 11 | 08:30 PM | Paris | France | Olympia | ||
| Saturday 12 | 08:30 PM | Paris | France | Olympia | ||
| Sunday 13 | 05:00 PM | Paris | France | Olympia | ||
| Tuesday 15 | 08:00 PM | Malmedy | Belgium | La Fraternité | ||
| Wednesday 16 | 08:00 PM | Brussels | Belgium | Cirque Royal | ||
| Thursday 17 | 08:00 PM | Antwerp | Belgium | Koningin Elisabethzaal | ||
| Saturday 19 | 07:30 PM | Bournemouth | United Kingdom | BIC - Pavillon Theatre | ||
| Sunday 20 | 07:30 PM | London | United Kingdom | London Paladium | ||
| Monday 21 | 08:00 PM | Brighton | United Kingdom | The Dome | ||
| Tuesday 22 | 07:30 PM | Portsmouth | United Kingdom | Guildhall | ||
| Thursday 24 | 08:00 PM | Croydon | United Kingdom | Fairfield Hall | ||
| Saturday 26 | 07:30 PM | Newcastle | United Kingdom | City Hall | ||
| Sunday 27 | 07:30 PM | Edinburgh | United Kingdom | Festival Theatre | ||
| Monday 28 | 07:30 PM | Glasgow | United Kingdom | Royal Concert Hall | ||
| Tuesday 29 | 08:00 PM | Dublin | Ireland | National Concert Hall | ||
| Wednesday 30 | 08:00 PM | Dublin | Ireland | National Concert Hall | ||
| Thursday 31 | 08:00 PM | Belfast | United Kingdom | Waterfront Hall | ||
| NOVEMBER | ||||||
| Saturday 2 | 08:00 PM | Liverpool | United Kingdom | Philharmonic Hall | ||
| Sunday 3 | 07:30 PM | Sheffield | United Kingdom | City Hall | ||
| Monday 4 | 07:30 PM | Birminghan | United Kingdom | Symphony Hall | ||
| Tuesday 5 | 07:30 PM | Manchester | United Kingdom | Bridgewater Hall | ||
| Thursday 7 | 07:30 PM | Nottingham | United Kingdom | Royal Concert Hall | ||
| Friday 8 | 07:30 PM | Cardiff | United Kingdom | St David's Hall | ||
| Monday 11 | 07:30 PM | Linz | Austria | Brucknerhaus | ||
| Tuesday 12 | 07:30 PM | Vienna | Austria | Konzerthaus - Großer Saal | ||
| Wednesday 13 | Insbrück | Austria | Congress - Saal Tirol | |||
| Saturday 16 | 08:00 PM | Koblenz | Germany | Rhein-Mosel-Halle | ||
| Sunday 17 | 08:00 PM | Siegen | Germany | Siegerlandhall - Großer Saal | ||
| Monday 18 | 08:00 PM | Nuremberg | Germany | Meistersingerhalle | ||
| Wednesday 20 | 08:00 PM | Magdeburg | Germany | Stadthalle | ||
| Thursday 21 | 08:00 PM | Cottbus | Germany | Stadthalle | ||
| Saturday 23 | 08:00 PM | Essen | Germany | Grugahalle | ||
| Sunday 24 | 08:00 PM | Düsseldorf | Germany | PhilippsHalle | ||
| Monday 25 | 08:00 PM | Mannheim | Germany | Rosengarten - Mozartsaal | ||
| Wednesday 27 | 08:00 PM | Frankfurt | Germany | Alte Oper | ||
| Thursday 28 | 09:00 PM | Munich | Germany | Philharmonie im Gasteig | ||
| Saturday 30 | 08:00 PM | Bielefeld | Germany | Stadthalle | ||
| DECEMBER | ||||||
| Sunday 1st | 08:00 PM | Hamburg | Germany | Congress Centrum Hamburg (CCH) - Saal 1 | ||
| Monday 2 | 08:00 PM | Berlin | Germany | Friedrichstadtpalast | ||
| Wednesday 4 | 08:00 PM | Dresden | Germany | Kulturpalast - Festsaal | ||
| Thursday 5 | 08:00 PM | Lübeck | Germany | Musik und Kongresshalle (MUK) - Konzertsaal | ||
| Friday 6 | 08:00 PM | Rostock | Germany | Stadthalle | ||
| Sunday 8 | 08:00 PM | Stuttgart | Germany | Liederhalle - Beethovensaal | ||
| Monday 9 | 08:00 PM | Leipzig | Germany | Gewandhaus - Großer Saal | ||
| Tuesday 10 | 08:00 PM | Würzberg | Germany | Congress Centrum Würzburg (CCW) | ||
* Participation